Naudinga informacija: produktų svorio lentelė
Ant prekių etikečių ir receptuose dažnai nurodomi skirtingi matai - šaukštai, stiklinės, gramai, mililitrai.
Siūlome sužinoti, kiek gramų įvairių produktų telpa į šaukštelį, šaukštą, stiklinę.
| Produktas | Arbatinis šaukštelis | Valgomasis šaukštas | Stiklinė (250 ml) |
| Actas | 5 g | 15 g | 250 g |
| Aguonos | 5 g | 18 g | - |
| Augalinis aliejus | 5 g | 20 g | 240 g |
| Avižiniai dribsniai | 3 g | 12 g | 90 g |
| Citrinos rūgštis | 8 g | 25 g | - |
| Cinamono milteliai | 8 g | 20 g | - |
| Cukrus | 10 g | 25 g | 230 g |
| Druska | 10 g | 30 g | 325 g |
| Džemas | 15 g | 40 g | - |
| Geriamoji soda | 12 g | 28 g | - |
| Grietinė | 10 g | 25 g | 250 g |
| Grietinėlė | 5 g | 14 g | 250 g |
| Kakavos milteliai | 9 g | 25 g | - |
| Kava (malta) | 7 g | 20 g | - |
| Krakmolas | 10 g | 30 g | 180 g |
| Kukurūzų miltai | 10 g | 30 g | 160 g |
| Majonezas | 4 g | 18 g | - |
| Malti džiūvėsėliai | 5 g | 15 g | 125 g |
| Malti pipirai | 5 g | - | - |
| Manų kruopos | 8 g | 25 g | 210 g |
| Margarinas (tirpintas) | 4 g | 15 g | 230 g |
| Medus | 9 g | 30 g | - |
| Miltai | 8 g | 25 g | 160 g |
| Miltelinis cukrus | 10 g | 25 g | 220 g |
| Pienas | 5 g | 20 g | 250 g |
| Pieno milteliai | 5 g | 20 g | 120 g |
| Pomidorų padažas | 10 g | 25 g | 180 g |
| Razinos | 7 g | 25 g | 190 g |
| Ryžiai | 10 g | 30 g | 240 g |
| Sutirštintas pienas | 12 g | 30 g | - |
| Sviestas (tirpintas) | 5 g | 20 g | 245 g |
| Uogienė | 17 g | 50 g | 330 g |
| Vaisių sultys | 5 g | 18 g | 250 g |
| Želatina | 5 g | 15 g | - |
Šaltinis: https://www.15min.lt/maistas/naujiena/virtuve/verta-zinoti-produktu-svorio-lentele-1044-246197

